CENTRA OBRÓBKOWE PIONOWE
CENTRA OBRÓBKOWE PIONOWE
| typ | MCFV 1260 | MCFV 1680 | MCFV 2080 | ![]() |
|
| wielkość stołu | mm | 1450 x 590 | 1800 x 780 | 2200 x 780 | |
| przesuwy X / Y / Z | mm | 1270/610/760 | 1650/810/810 | 2030/810/810 | |
| maks. obciążenie stołu | kg | 1350 | 2500 | 3000 | |
| obroty wrzeciona | n/min. | 12000 (18000) | 8000 (18000) | 8000 (18000) | |
| moc silnika głównego | kW | 9 (12, 17, 20) | 17 (20) | 17 (20) | |
| ilość narzędzi w magazynku | szt. | 30 (24) | 30 (24) | 30 (24) |

