CENTRA OBRÓBKOWE POZIOME
CENTRA OBRÓBKOWE POZIOME
| typ | H 40 | H 63 STANDARD | H 63 FIVE AXIS | ![]() |
|
| wielkość stołu | mm | 400 x 400 | 800 x 630 | śr. 660 | |
| przesuwy X / Y / Z | mm | 560/510/560 | 1010/800/1010 | 800/800/1010 | |
| przesuwy stołu obrotowo przechylnego | A -20°/+105°; B 360° | ||||
| obroty wrzeciona | n/min | 8000 (18000) | 8000 | 8000 | |
| maks. obciążenie stołu (palety) | kg | 300 | 2500 | 1000 | |
| moc silnika głównego | kW | 12 (21) | 17 (25) | 17 (25) | |
| ilość narzędzi w magazynku | szt. | 45 (do 99) | 102 | 102 |

