PRASY UNIWERSALNE HYDRAULICZNE
PRASY UNIWERSALNE HYDRAULICZNE
| typ | CUPS 25 DEU | CUPS 40 DEU | CUPS 63 DEU | ZH 100 | ZH 250 CNC | ![]() |
|
| siła nacisku | kN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 2500 | |
| odległość pomiędzy stołem i suwakiem | mm | 400 | 450 | 500 | 700 | 950 | |
| wymiary płyty stołu | mm | 400x500 | 480x600 | 480x660 | 810x580 | 900x650 | |
| wymiary suwaka | mm | 250x350 | 250x470 | 250x530 | 540x410 | 750x510 | |
| prędkość robocza suwaka | mm/s | 27/18/ 8 | 25/18/ 8 | 20/13/ 8 | 8-26 | 8-38 | |
| skok suwaka | mm | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |

