WIERTARKI PROMIENIOWE
WIERTARKI PROMIENIOWE
| typ | VO 75 | VO 100 | ![]() |
|
| maks. średnica wiercenia w stali | mm | 75 | 100 | |
| maks. średnica wiercenia w żeliwie | mm | 90 | 110 | |
| przesunięcie wrzeciennika po ramieniu | mm | 1614 | 2015 | |
| pionowe przesunięcie ramienia | mm | 950 | 1155 | |
| obroty wrzeciona | n/min | 2000 | 2800 | |
| całkowity pobór mocy | kVA | 9,3 | 12,8 (16,8) |

